Wuling Confero S adalah MPV serbaguna yang dirancang khusus untuk keluarga Indonesia. Dengan tagline "The Real Spacious MPV", Confero S menawarkan kabin super lega dengan konfigurasi 7 atau 8 seater, desain modern yang elegan, dan fitur-fitur unggulan seperti AC Double Blower, Rear Parking Camera, dan sistem entertainment touchscreen 8 inci. Sempurna untuk perjalanan harian maupun liburan keluarga!
*Harga OTR Jakarta, dapat berbeda di daerah lain
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.425 x 1.685 x 1.810 mm |
| Wheelbase (Jarak Sumbu Roda) | 2.750 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Kapasitas Penumpang | 7 Seater (Lux+) / 8 Seater (DB) |
| Kapasitas Tangki BBM | 48 Liter |
| Berat Kosong | 1.110 - 1.130 kg |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1.5L L4 DOHC 16-Valve |
| Kapasitas Mesin | 1.485 cc |
| Tenaga Maksimum | 98 hp @ 5.800 rpm |
| Torsi Maksimum | 135 Nm @ 4.200 rpm |
| Transmisi | Manual 5-Speed |
| Sistem Penggerak | Rear Wheel Drive (RWD) |
| Konsumsi BBM (Estimasi) | 13-15 km/liter (kondisi kombinasi) |
| Jenis BBM | Bensin RON 90 (Pertalite/Premium) |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring with Dual Action Shock Absorber |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Ukuran Ban | 185/65 R14 |
| Ukuran Velg | 14" (Two-Tone pada Lux+) |
| Ban Serep | Full Size |
Sistem pendingin udara ganda untuk kenyamanan seluruh penumpang
Kursi baris kedua model kapten untuk kenyamanan premium
Head unit layar sentuh dengan USB, Bluetooth, dan smartphone connectivity
Setir elektrik ringan untuk kemudahan manuver
Layar informasi digital di dashboard
Banyak ruang penyimpanan praktis di seluruh kabin
| Fitur Interior | DB MY | Lux+ MY |
|---|---|---|
| AC Double Blower | ✅ | ✅ |
| Captain Seat | ❌ | ✅ |
| Audio Touchscreen 8" | ✅ | ✅ |
| Power Windows | ✅ | ✅ |
| Central Door Lock | ✅ | ✅ |
| Tilt Steering | ✅ | ✅ |
| Follow Me Home | ❌ | ✅ |
| Fitur | DB MY | Lux+ MY |
|---|---|---|
| Projector Headlamp | ❌ | ✅ |
| Daytime Running Light (DRL) | ❌ | ✅ |
| Fog Lamp | ✅ | ✅ |
| Electric Retractable Mirror | ✅ | ✅ |
| Rear Wiper | ✅ | ✅ |
| Roof Rail | ✅ | ✅ |
| Velg Two-Tone 14" | ❌ | ✅ |
Airbag pengemudi dan penumpang depan untuk perlindungan maksimal
Anti-lock Braking System dengan Electronic Brake-force Distribution
Kamera parkir belakang untuk kemudahan parkir
Sensor parkir belakang dengan audio warning
Titik pemasangan child seat standar internasional
Pengaman pintu khusus untuk keamanan anak
| Fitur Keselamatan | DB MY | Lux+ MY |
|---|---|---|
| Dual SRS Airbag | ✅ | ✅ |
| ABS + EBD | ✅ | ✅ |
| Rear Parking Camera | ❌ | ✅ |
| Rear Parking Sensor | ❌ | ✅ |
| ISOFIX | ❌ | ✅ |
| Child Safety Lock | ✅ | ✅ |
| Seat Belt Warning | ✅ | ✅ |
| Door Ajar Warning | ✅ | ✅ |
| Immobilizer | ✅ | ✅ |
Wuling Confero S tersedia dalam berbagai pilihan warna yang elegan:
Silver metalik yang elegan dan timeless
Hitam solid yang mewah dan sporty
Putih bersih yang modern dan terang
Merah solid yang menawan dan berani
Coklat metalik yang klasik dan premium
Dengan wheelbase 2.750 mm, Confero S menawarkan ruang kaki yang sangat luas untuk semua penumpang, termasuk baris ketiga yang tetap nyaman.
Pilih konfigurasi 8-seater untuk kapasitas maksimal atau 7-seater dengan captain seat untuk kenyamanan premium.
Sistem AC ganda memastikan seluruh penumpang dari depan hingga belakang merasakan kesejukan yang merata.
Mesin 1.5L yang efisien dengan konsumsi BBM 13-15 km/liter, cocok untuk penggunaan harian yang ekonomis.
MPV 7/8 seater paling affordable di kelasnya tanpa mengorbankan fitur dan kenyamanan.
Jaringan bengkel resmi Wuling yang luas dan suku cadang yang terjangkau membuat biaya perawatan tetap ekonomis.
| Kategori | DB MY | Lux+ MY |
|---|---|---|
| HARGA | ||
| Harga OTR Jakarta | Rp 188 Juta | Rp 225 Juta |
| KONFIGURASI TEMPAT DUDUK | ||
| Jumlah Penumpang | 8 Seater | 7 Seater (Captain Seat) |
| FITUR EKSTERIOR | ||
| Headlamp | Halogen | Projector + DRL |
| Fog Lamp | ✅ | ✅ |
| Velg | Steel 14" | Two-Tone Alloy 14" |
| Roof Rail | ✅ | ✅ |
| FITUR INTERIOR & KENYAMANAN | ||
| AC | Double Blower | Double Blower |
| Audio System | 8" Touchscreen | 8" Touchscreen |
| Power Steering | Electric (EPS) | Electric (EPS) |
| Power Windows | ✅ | ✅ |
| Follow Me Home | ❌ | ✅ |
| FITUR KESELAMATAN | ||
| Dual Airbag | ✅ | ✅ |
| ABS + EBD | ✅ | ✅ |
| Rear Parking Camera | ❌ | ✅ |
| Parking Sensor | ❌ | ✅ |
| ISOFIX | ❌ | ✅ |
Wuling Confero S memiliki konsumsi BBM sekitar 13-15 km/liter dalam kondisi berkendara kombinasi (dalam kota dan luar kota). Angka ini bisa bervariasi tergantung gaya berkendara dan kondisi jalan.
Wuling Confero S dapat menggunakan bahan bakar bensin RON 90 (Pertalite atau Premium), sehingga lebih ekonomis untuk biaya operasional harian.
Perbedaan utama terletak pada konfigurasi tempat duduk (8 vs 7 seater), projector headlamp + DRL, velg alloy two-tone, rear parking camera & sensor, serta fitur ISOFIX yang hanya tersedia di varian Lux+ MY.
Sangat cocok! Dengan kabin lega, AC double blower, dan tangki BBM 48 liter, Confero S nyaman untuk perjalanan jarak jauh bersama keluarga atau rombongan.
Biaya service berkala Wuling Confero S tergolong terjangkau, mulai dari sekitar Rp 300-500 ribu untuk service 1.000 km pertama dan servis berkala berikutnya. Wuling juga sering memberikan paket service gratis untuk pembelian unit baru.
Saat ini, Wuling Confero S hanya tersedia dalam varian transmisi manual 5-speed. Namun, transmisi manualnya ringan dan mudah dioperasikan, cocok untuk berkendara di perkotaan.
Dapatkan penawaran terbaik dan jadwalkan test drive Anda sekarang!
Hubungi Sales via WhatsApp Booking Test Drive